Jaguar gebraucht: Preise nach Modell
Marke · Autos
Gebrauchte Jaguar werden in Österreich im Median um 19.600 € angeboten (Stand 18.10.2026, 304 Inserate). Die mittlere Hälfte der Angebote liegt zwischen 12.368 € und 29.900 €. Typisch ist Baujahr 2016 mit 109.000 km. Bei gleichem Alter (3–8 Jahre) werden Diesel 29 % günstiger angeboten als Benziner (18.990 € gegenüber 26.800 €).
Auswertung: zizo-Datenredaktion · Stand · 304 Inserate, Angebotsdaten 01.09.2026– · Methodik
- Median-Angebotspreis
- 19.600 €
- Mittlere 50 %: 12.368 € – 29.900 €
- Typisches Baujahr
- 2016
- 109.000 km Median-Laufleistung
- Median-Leistung
- 155 kW
- 211 PS
- Anteil Automatik
- 86 %
Was ist bei gebrauchten Jaguar auffällig?
- Regional schwankt der Median deutlich: von 12.500 € in Salzburg bis 28.699 € in Tirol – teils, weil in Tirol jüngere Fahrzeuge angeboten werden (Median 7 gegenüber 9 Jahre).
- Das Angebot ist alt: Angebotene Jaguar sind im Median 10 Jahre alt, 5 Jahre älter als der Durchschnitt aller Autos (5 Jahre).
Wie viel Wert verlieren Jaguar?
Median-Angebotspreis nach Fahrzeugalter
- 2 J.: 42.740 €
- 3 J.: 44.895 €
- 4 J.: 34.450 €
- 5 J.: 28.950 €
- 6 J.: 26.490 €
- 7 J.: 20.000 €
- 8 J.: 18.495 €
- 9 J.: 17.650 €
- 10 J.: 16.990 €
- 12 J.: 13.950 €
- 13 J.: 28.400 €
- 14 J.: 7.000 €
- 16 J.: 9.990 €
- 17 J.: 7.200 €
- 18 J.: 6.900 €
- 19 J.: 17.350 €
Daten als Tabelle
| Alter | Median | Inserate |
|---|---|---|
| 2 Jahre | 42.740 € | 6 |
| 3 Jahre | 44.895 € | 6 |
| 4 Jahre | 34.450 € | 10 |
| 5 Jahre | 28.950 € | 11 |
| 6 Jahre | 26.490 € | 18 |
| 7 Jahre | 20.000 € | 29 |
| 8 Jahre | 18.495 € | 36 |
| 9 Jahre | 17.650 € | 30 |
| 10 Jahre | 16.990 € | 26 |
| 12 Jahre | 13.950 € | 6 |
| 13 Jahre | 28.400 € | 8 |
| 14 Jahre | 7.000 € | 5 |
| 16 Jahre | 9.990 € | 5 |
| 17 Jahre | 7.200 € | 9 |
| 18 Jahre | 6.900 € | 7 |
| 19 Jahre | 17.350 € | 10 |
Welcher Preis ist bei gebrauchten Jaguar fair?
| Alter | Günstig (unter) | Median | Teuer (über) | Median-km | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–5 Jahre | 28.770 € | 33.900 € | 39.895 € | 50.066 km | 27 |
| 6–9 Jahre | 16.900 € | 19.500 € | 24.499 € | 119.400 km | 113 |
| 10–14 Jahre | 11.990 € | 15.999 € | 24.990 € | 121.000 km | 49 |
| 15+ Jahre | 6.900 € | 13.900 € | 34.900 € | 126.000 km | 109 |
Jaguar: Preis nach Alter und Kilometerstand
| Alter | bis 50.000 km | 50–100.000 km | 100–150.000 km | 150–200.000 km |
|---|---|---|---|---|
| 0–2 Jahre | – | – | – | – |
| 3–5 Jahre | 39.890 € | 29.525 € | – | – |
| 6–9 Jahre | – | 21.995 € | 18.990 € | 15.500 € |
| 10–14 Jahre | – | 21.495 € | 16.990 € | 14.000 € |
Jaguar: Diesel, Automatik, Händler – was kostet mehr?
| Median | Spanne (mittlere 50 %) | Median-Alter | Median-km | Inserate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 18.990 € | 17.245 € – 24.490 € | 7 J. | 110.000 km | 63 |
| Benzin | 26.800 € | 21.065 € – 52.423 € | 7 J. | 75.643 km | 20 |
| Elektro | 28.590 € | 25.145 € – 33.900 € | 5 J. | 50.066 km | 19 |
| Median | Spanne (mittlere 50 %) | Median-Alter | Median-km | Inserate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Händler | 23.900 € | 18.990 € – 28.999 € | 7 J. | 86.767 km | 73 |
| Privat | 23.500 € | 17.800 € – 29.990 € | 7 J. | 87.000 km | 37 |
| Median | Spanne (mittlere 50 %) | Median-Alter | Median-km | Inserate | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Vorbesitzer | 19.500 € | 12.445 € – 29.570 € | 8 J. | 106.000 km | 47 |
| 2 Vorbesitzer | 19.995 € | 14.750 € – 34.925 € | 11 J. | 113.698 km | 72 |
| 3 und mehr | 22.750 € | 8.468 € – 43.125 € | 21 J. | 96.150 km | 24 |
Die Zahl der Vorbesitzer ist nur in einem Teil der Inserate angegeben. 23 % der Inserate mit Angabe bieten Garantie.
Wo sind gebrauchte Jaguar am günstigsten?
| Median | Spanne (mittlere 50 %) | Median-Alter | Median-km | Inserate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirol | 28.699 € | 18.000 € – 39.890 € | 7 J. | 82.000 km | 21 |
| Steiermark | 20.495 € | 15.125 € – 33.900 € | 9 J. | 114.948 km | 38 |
| Kärnten | 20.235 € | 11.118 € – 24.740 € | 10 J. | 114.500 km | 14 |
| Wien | 19.995 € | 14.498 € – 30.000 € | 9 J. | 112.500 km | 58 |
| Oberösterreich | 19.600 € | 10.740 € – 28.815 € | 13 J. | 112.860 km | 80 |
| Niederösterreich | 17.145 € | 11.150 € – 25.773 € | 12 J. | 120.000 km | 70 |
| Salzburg | 12.500 € | 10.000 € – 25.390 € | 9 J. | 124.181 km | 13 |
Unterschiede im Median-Alter erklären einen Teil der regionalen Preisunterschiede.
Jaguar: Preis nach Baujahr
Welches Baujahr kostet wie viel? Für Baujahr 2022 liegt der Median bei 34.450 €, für Baujahr 2007 bei 17.350 €. Die Tabelle zeigt alle Baujahre mit mindestens 10 Inseraten, dazu die typische Laufleistung – hilfreich, um ein konkretes Angebot einzuordnen.
| Baujahr | Median | Spanne (mittlere 50 %) | Median-km | Inserate |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 34.450 € | 29.893 € – 62.400 € | 55.028 km | 10 |
| 2021 | 28.950 € | 25.695 € – 31.950 € | 61.000 km | 11 |
| 2020 | 26.490 € | 24.900 € – 28.974 € | 61.545 km | 18 |
| 2019 | 20.000 € | 18.900 € – 21.990 € | 110.000 km | 29 |
| 2018 | 18.495 € | 16.249 € – 20.585 € | 126.500 km | 36 |
| 2017 | 17.650 € | 15.064 € – 19.990 € | 135.750 km | 30 |
| 2016 | 16.990 € | 14.625 € – 21.240 € | 129.250 km | 26 |
| 2007 | 17.350 € | 1.973 € – 31.125 € | 120.850 km | 10 |
Welche Jaguar bekommt man für welches Budget?
Die Tabelle zeigt, welcher Anteil der Inserate bis zu einem Budget reicht und welches Baujahr und welche Laufleistung man in der Preisklasse direkt darunter (80–100 % des Budgets) typischerweise bekommt.
| Budget | Anteil der Inserate | Typisches Baujahr | Typische km | Inserate in der Preisklasse |
|---|---|---|---|---|
| 7.500 € | 13 % | 2011 | 209.000 km | 13 |
| 15.000 € | 33 % | 2016 | 158.510 km | 25 |
| 25.000 € | 65 % | 2019 | 90.800 km | 36 |
| 40.000 € | 84 % | 2019 | 52.994 km | 20 |
Wie viele Kilometer fahren Jaguar pro Jahr?
Angebotene Jaguar ab zwei Jahren wurden im Median rund 10.500 km pro Jahr gefahren; die mittlere Hälfte liegt zwischen 5.600 km und 16.400 km.
2 % der Inserate liegen über 25.000 km pro Jahr, 35 % unter 8.000 km.
Nach Antrieb (Median pro Jahr): Diesel: 14.900 km, Benzin: 4.600 km, Elektro: 10.300 km.
Elektroauto von Jaguar gebraucht
19 Inserate (6 %) sind reine Elektrofahrzeuge, im Median um 28.590 € bei einem Alter von 5 Jahren.
Dazu kommen 12 Hybride (Median 36.245 €).
Bei gleichem Alter (3–8 Jahre) liegen gebrauchte E-Autos 7 % über gleich alten Benzinern – ein Hinweis auf den höheren Wertverlust von Elektroautos. Beim Kauf zählt der Zustand der Batterie (State of Health) mehr als der Kilometerstand.
Angebot an gebrauchten Jaguar: Antrieb und Getriebe
Inserate nach Antrieb
Inserate nach Getriebe
Jaguar gebraucht kaufen oder verkaufen: worauf achten?
Beim Kauf
Für 3–5 Jahre alte Jaguar ist ein Preis zwischen 28.770 € und 39.895 € marktüblich (Median 33.900 €, typisch 50.066 km).
Beim Händler zahlt man für 3–8 Jahre alte Fahrzeuge im Median 23.900 €, privat 23.500 € – der Unterschied steht meist für Gewährleistung, die beim Privatkauf fehlt.
23 % der Inserate mit Angabe werden mit Garantie angeboten.
Beim Verkauf
Wer einen Jaguar verkauft, konkurriert mit 304 aktiven Inseraten; 15+ Jahre alte werden im Median um 13.900 € angeboten.
Häufige Fragen zu gebrauchten Jaguar
Was kostet ein gebrauchter Jaguar?
Im Median 19.600 €; die mittlere Hälfte der 304 Inserate liegt zwischen 12.368 € und 29.900 €. Typisch ist Baujahr 2016 mit 109.000 km.
Wo sind gebrauchte Jaguar am günstigsten?
Der niedrigste Median wird in Salzburg verlangt (12.500 €), der höchste in Tirol (28.699 €). Unterschiede im Alter der angebotenen Fahrzeuge erklären einen Teil davon.
Wie viele Kilometer pro Jahr sind bei gebrauchten Jaguar normal?
Im Median rund 10.500 km pro Jahr (Inserate ab zwei Jahren).
Was kostet ein 3 bis 5 Jahre alter Jaguar?
Im Median 33.900 €; marktüblich sind 28.770 € bis 39.895 € bei typisch 50.066 km.
Wie alt sind gebrauchte Jaguar im Durchschnitt?
Der Median liegt bei 10 Jahren, das entspricht etwa Baujahr 2016 (304 Inserate mit Altersangabe).
Wie viele gebrauchte Jaguar werden privat verkauft?
48 % der Inserate stammen von privaten Verkäufern, der Rest von Händlern.
Wie viel Leistung hat ein typischer gebrauchter Jaguar?
Median 155 kW, das sind rund 211 PS.
Zitieren erwünscht (CC BY 4.0): „Jaguar gebraucht: Preise nach Modell, zizo.at/fahrzeugmarkt/autos/jaguar“. Daten als CSV