zizo.at

Wertverlust: welche Autos halten ihren Wert?

Fünf Jahre alte Toyota Yaris werden im Median noch zu 127 % des Preises fast neuer Fahrzeuge angeboten – der beste Wert unter 137 ausgewerteten Modellen. Am meisten verliert Mercedes-Benz Vito: 27 % nach fünf Jahren. Grundlage sind aktuelle Angebotspreise nach Fahrzeugalter (Stand 18.10.2026).

Auswertung: zizo-Datenredaktion · Stand · 58.005 Inserate, Angebotsdaten 01.09.2026– · Methodik

Alle Autos nach Wert nach fünf Jahren

„Wert nach 5 Jahren“ = Median-Angebotspreis fünf Jahre alter Fahrzeuge ÷ Median-Angebotspreis fast neuer Fahrzeuge (bis 1 Jahr alt) desselben Modells. Ein Querschnitt heutiger Angebote, nicht der Verlauf eines einzelnen Autos; Modellwechsel und Ausstattung beeinflussen den Wert.
Autos nach Restwert
ModellKlasseWert nach 5 J.nach 3 J.Median-PreisInserate
1. Toyota YarisKleinwagen127 %75 %22.285 €258
2. Porsche 911Sportwagen89 %87 %136.690 €365
3. Seat AtecaKompakt-SUVs83 %90 %23.450 €442
4. Citroën C4Kompaktklasse80 %97 %19.921 €192
5. Fiat PandaKleinstwagen77 %–9.960 €149
6. MINI CooperKleinwagen76 %86 %21.890 €213
7. MiniKleinwagen76 %95 %13.990 €142
8. VW MultivanVans & Kleinbusse73 %74 %54.945 €418
9. Opel MokkaKleine SUVs73 %91 %19.990 €391
10. Opel CorsaKleinwagen72 %74 %17.443 €580
11. VW T-CrossKleine SUVs72 %77 %24.390 €447
12. Mercedes-Benz GLA-KlasseKleine SUVs71 %79 %36.995 €276
13. Renault CapturKleine SUVs71 %81 %20.890 €275
14. BMW 4er-ReiheMittelklasse70 %79 %39.245 €530
15. Tesla Model Y–70 %85 %37.000 €90
16. Mazda3Kompaktklasse69 %81 %21.870 €292
17. VW PoloKleinwagen69 %80 %13.499 €1.131
18. Suzuki VitaraKleine SUVs69 %–27.615 €352
19. Seat LeonKompaktklasse68 %72 %18.050 €734
20. Audi A3Kompaktklasse68 %76 %20.995 €1.071
21. Seat AronaKleine SUVs68 %73 %19.955 €443
22. Mercedes-Benz CLA-KlasseKompaktklasse68 %79 %29.225 €554
23. Mercedes-Benz B-KlasseKompaktklasse68 %95 %17.945 €244
24. Mazda CX-30Kleine SUVs67 %79 %28.985 €350
25. Cupra LeonKompaktklasse67 %78 %32.690 €341
26. Opel ZafiraVans & Kleinbusse67 %–9.650 €152
27. Mercedes-Benz A-KlasseKompaktklasse67 %84 %21.990 €543
28. Audi Q8Mittelklasse-SUVs67 %57 %67.375 €170
29. Skoda KamiqKleine SUVs67 %72 %25.865 €440
30. Seat IbizaKleinwagen67 %82 %15.965 €844
31. Fiat Tipo–66 %–12.990 €111
32. Toyota CorollaKompaktklasse66 %77 %28.943 €158
33. Hyundai TucsonKompakt-SUVs66 %79 %31.490 €622
34. Tesla Model 3Mittelklasse65 %74 %27.995 €86
35. Mercedes-Benz GLBKompakt-SUVs65 %81 %44.335 €136
36. Audi Q2Kleine SUVs65 %82 %28.240 €328
37. Ford TourneoVans & Kleinbusse65 %102 %34.900 €363
38. Audi A1Kleinwagen65 %79 %26.900 €619
39. Volvo XC40Kleine SUVs65 %78 %39.175 €174
40. Cupra FormentorKompakt-SUVs65 %70 %32.490 €337
41. KIA XCeed–64 %77 %19.745 €66
42. Skoda ScalaKompaktklasse64 %78 %22.990 €299
43. Peugeot 2008Kleine SUVs64 %76 %20.850 €330
44. VW T-RocKleine SUVs64 %71 %27.490 €696
45. Hyundai i30Kompaktklasse63 %77 %22.130 €467
46. Mercedes-Benz GLE-KlasseMittelklasse-SUVs63 %70 %66.990 €334
47. Porsche MacanKompakt-SUVs63 %–55.900 €152
48. KIA CeedKompaktklasse63 %81 %13.380 €239
49. Mazda CX-5Kompakt-SUVs63 %71 %21.990 €342
50. Toyota RAV4Kompakt-SUVs62 %–30.990 €172
51. Dacia DusterKleine SUVs62 %72 %20.290 €295
52. Hyundai i20Kleinwagen62 %69 %19.990 €419
53. VW GolfKompaktklasse62 %74 %16.950 €3.400
54. KIA StonicKleine SUVs62 %79 %19.490 €143
55. Ford KugaKompakt-SUVs62 %72 %24.990 €662
56. Jeep Wrangler–62 %–39.900 €123
57. Mercedes-Benz C-KlasseMittelklasse61 %71 %25.900 €967
58. BMW X4Kompakt-SUVs61 %78 %38.990 €207
59. Nissan Juke–61 %84 %22.990 €131
60. Hyundai Ioniq 5–60 %80 %47.070 €126
61. Opel Combo–60 %–28.990 €90
62. Audi A4Mittelklasse60 %67 %18.990 €1.426
63. Toyota C-HRKleine SUVs60 %67 %32.990 €157
64. Renault ClioKleinwagen60 %68 %12.990 €453
65. Skoda FabiaKleinwagen60 %64 %12.000 €659
66. Alfa Romeo Giulia–60 %–37.500 €55
67. Skoda OctaviaKompaktklasse60 %67 %21.190 €1.819
68. Renault Arkana–59 %70 %21.990 €89
69. VW CaddyVans & Kleinbusse59 %77 %33.310 €603
70. Peugeot 5008Mittelklasse-SUVs59 %69 %37.990 €416
71. Volvo XC60Kompakt-SUVs59 %70 %41.950 €321
72. BMW X6Mittelklasse-SUVs59 %87 %44.500 €205
73. Suzuki SwiftKleinwagen59 %64 %19.490 €246
74. Mercedes-Benz GLC-KlasseKompakt-SUVs58 %85 %41.900 €609
75. Mazda2Kleinwagen58 %80 %19.670 €236
76. Volvo V60–58 %–28.890 €122
77. Citroën C3 AircrossKleine SUVs58 %67 %23.135 €132
78. Peugeot 208Kleinwagen58 %74 %19.990 €380
79. BMW 1er-ReiheKompaktklasse58 %65 %21.600 €708
80. Audi Q3Kompakt-SUVs58 %68 %33.900 €578
81. Fiat 500Kleinstwagen58 %68 %13.490 €346
82. Ford PumaKleine SUVs57 %73 %23.900 €461
83. VW ID.3Kompaktklasse57 %75 %35.978 €205
84. Audi Q7Mittelklasse-SUVs57 %61 %36.890 €205
85. KIA Sorento–57 %–38.650 €65
86. Fiat 500e–57 %67 %20.490 €57
87. Dacia SanderoKleinwagen57 %72 %13.267 €238
88. Ford FocusKompaktklasse57 %68 %13.450 €673
89. KIA SportageKompakt-SUVs57 %84 %25.980 €406
90. Peugeot 3008Kompakt-SUVs56 %66 %29.987 €581
91. Nissan QashqaiKompakt-SUVs56 %68 %19.990 €375
92. VW TiguanKompakt-SUVs56 %63 %31.860 €1.334
93. Skoda KodiaqMittelklasse-SUVs56 %67 %36.490 €475
94. BMW Z4Sportwagen56 %68 %41.499 €65
95. Audi A5Mittelklasse55 %68 %29.990 €647
96. Porsche CayenneMittelklasse-SUVs55 %69 %66.980 €349
97. Peugeot 508–55 %–19.990 €90
98. Mercedes-Benz E-KlasseObere Mittelklasse55 %68 %29.490 €917
99. Skoda KaroqKompakt-SUVs55 %65 %27.495 €488
100. Land Rover Range Rover EvoqueKompakt-SUVs55 %82 %26.490 €213
101. Audi Q4Kompakt-SUVs55 %62 %38.990 €131
102. MINI CountrymanKleine SUVs54 %68 %24.990 €203
103. Porsche Taycan–54 %65 %83.500 €73
104. VW ID.4–53 %67 %32.989 €112
105. Citroën C5 AircrossKompakt-SUVs53 %65 %28.999 €229
106. BMW X5Mittelklasse-SUVs53 %74 %49.999 €595
107. BMW X3Kompakt-SUVs52 %70 %41.965 €812
108. Toyota AygoKleinstwagen52 %–18.240 €104
109. Hyundai KonaKleine SUVs52 %69 %32.265 €438
110. Citroën C3Kleinwagen52 %67 %15.990 €329
111. Audi Q5Kompakt-SUVs52 %59 %38.990 €719
112. Volvo XC90Mittelklasse-SUVs52 %76 %58.995 €190
113. BMW 3er-ReiheMittelklasse52 %60 %22.995 €1.814
114. VW TouranVans & Kleinbusse51 %61 %19.900 €697
115. Skoda Enyaq–51 %63 %38.800 €127
116. BMW 2er-ReiheKompaktklasse51 %68 %29.900 €670
117. Jeep CompassKompakt-SUVs50 %60 %26.970 €262
118. Porsche PanameraOberklasse50 %80 %66.890 €165
119. BMW X1Kleine SUVs49 %78 %31.995 €842
120. Land Rover Range Rover Velar–49 %72 %42.845 €102
121. Land Rover Discovery Sport–49 %62 %19.945 €108
122. Skoda SuperbMittelklasse49 %60 %23.980 €479
123. Opel AstraKompaktklasse49 %73 %10.890 €586
124. BMW X2Kleine SUVs48 %–47.890 €183
125. VW TouaregMittelklasse-SUVs48 %65 %42.990 €194
126. BMW 5er-ReiheObere Mittelklasse47 %55 %27.999 €1.551
127. Renault TwingoKleinstwagen47 %–12.000 €87
128. Land Rover Range Rover SportMittelklasse-SUVs47 %89 %42.911 €219
129. Audi A6Obere Mittelklasse46 %54 %31.000 €1.316
130. VW PassatMittelklasse45 %53 %18.000 €1.174
131. BMW 7er-ReiheOberklasse45 %80 %29.990 €157
132. Fiat 500C–44 %52 %12.990 €102
133. Alfa Romeo Stelvio–44 %53 %27.990 €114
134. Mercedes-Benz V-KlasseVans & Kleinbusse43 %59 %67.900 €207
135. BMW iX3–41 %53 %39.990 €98
136. Renault ScénicVans & Kleinbusse34 %–8.890 €186
137. Mercedes-Benz VitoVans & Kleinbusse27 %62 %71.988 €203

Häufige Fragen zum Wertverlust bei Autos

Welches Modell hält bei Autos den Wert am besten?

Toyota Yaris: Fünf Jahre alte Fahrzeuge werden noch zu 127 % des Preises fast neuer angeboten (258 Inserate).

Welches Modell verliert bei Autos am meisten an Wert?

Mercedes-Benz Vito: Nach fünf Jahren bleiben nur noch 27 % des Neupreis-Niveaus (203 Inserate).

Wie wird der Werterhalt hier berechnet?

Median-Angebotspreis fünf Jahre alter Fahrzeuge geteilt durch den Median-Angebotspreis fast neuer Fahrzeuge (bis 1 Jahr) desselben Modells – ein Querschnitt heutiger Inserate, nicht der Preisverlauf eines einzelnen Autos.

Wie viele Modelle wurden für dieses Ranking verglichen?

137 Autos-Modelle mit ausreichend Inseraten in beiden Altersklassen (fast neu und fünf Jahre alt).

Wie groß ist der Unterschied zwischen dem besten und dem schlechtesten Modell?

127 % gegenüber 27 % nach fünf Jahren – 100,4 Prozentpunkte Unterschied im Werterhalt zwischen Toyota Yaris und Mercedes-Benz Vito.

Zitieren erwünscht (CC BY 4.0): „Wertverlust-Ranking Autos, zizo.at/fahrzeugmarkt/autos/wertverlust“. Daten als CSV