Marktbericht Oktober 2026
Marktpuls: der Marktbericht für Immobilien und Gebrauchtfahrzeuge in Österreich
Eigentumswohnungen werden in Österreich im Median um 5.779 €/m² angeboten, Mietwohnungen um 14,74 €/m² pro Monat. Am teuersten ist der Bezirk Kitzbühel (9.363 €/m²), am günstigsten Lilienfeld (1.101 €/m²). Gebrauchte Autos kosten im Median 24.990 €; den Wert am besten hält der Toyota Yaris.
Auswertung: zizo-Datenredaktion · Stand · 95.646 Angebote, Angebotsdaten 09.08.2026– · Methodik
- Wohnung kaufen · Median
- 5.779 €/m²
- 36.186 Angebote
- Wohnung mieten · Median
- 14,74 €/m²
- pro m² und Monat
- Bruttomietrendite
- 3,1 %
- Österreich, Wohnungen
- Gebrauchtwagen · Median
- 24.990 €
- 83.255 Inserate
Was diesen Monat auffällt
- Neubau und Erstbezug werden in Österreich um 53 % teurer pro m² angeboten als gepflegter Bestand (6.699 €/m² gegenüber 4.389 €/m²).
- Innerhalb Österreichs reicht der Median für Wohnungen von 3.367 €/m² im Burgenland bis 7.160 €/m² in Tirol – ein Faktor von 2,1.
- Energieeffizienz hat hier einen Preis: Wohnungen der Klasse A und besser werden im Median um 67 % teurer angeboten als solche der Klasse E bis G.
- Privat angebotene Wohnungen liegen im Median 27 % unter den Angeboten von Maklern und Bauträgern – auch, weil Bauträger-Neubau fast nie privat angeboten wird.
Die Bundesländer im Überblick
| Bundesland | Kauf €/m² | Miete €/m² | Rendite | Neubau-Anteil | Angebote |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirol | 7.160 €/m² | 21,00 €/m² | 3,5 % | 62 % | 3.586 |
| Vorarlberg | 6.679 €/m² | 20,04 €/m² | 3,6 % | 70 % | 918 |
| Wien | 6.614 €/m² | 21,37 €/m² | 3,9 % | 65 % | 31.697 |
| Salzburg | 6.497 €/m² | 20,24 €/m² | 3,7 % | 66 % | 4.571 |
| Kärnten | 5.116 €/m² | 14,47 €/m² | 3,4 % | 60 % | 5.024 |
| Niederösterreich | 4.595 €/m² | 12,51 €/m² | 3,3 % | 64 % | 17.501 |
| Oberösterreich | 4.576 €/m² | 12,57 €/m² | 3,3 % | 65 % | 12.574 |
| Steiermark | 4.135 €/m² | 12,73 €/m² | 3,7 % | 60 % | 16.813 |
| Burgenland | 3.367 €/m² | 11,52 €/m² | 4,1 % | 53 % | 2.962 |
Die teuersten und günstigsten Bezirke
| Bezirk | Kauf €/m² | Miete €/m² | Angebote |
|---|---|---|---|
| Kitzbühel | 9.363 €/m² | 22,38 €/m² | 1.033 |
| Innsbruck | 8.581 €/m² | 27,30 €/m² | 467 |
| Salzburg | 7.798 €/m² | 22,99 €/m² | 1.779 |
| Bludenz | 7.600 €/m² | – | 67 |
| Klagenfurt Land | 7.223 €/m² | 14,75 €/m² | 715 |
| Feldkirch | 6.958 €/m² | 19,03 €/m² | 250 |
| Kufstein | 6.631 €/m² | 18,91 €/m² | 538 |
| Dornbirn | 6.630 €/m² | 20,31 €/m² | 331 |
| Innsbruck-Land | 6.615 €/m² | 19,59 €/m² | 696 |
| Landeck | 6.549 €/m² | – | 134 |
| Bezirk | Kauf €/m² | Miete €/m² | Angebote |
|---|---|---|---|
| Lilienfeld | 1.101 €/m² | 9,84 €/m² | 187 |
| Murtal | 1.519 €/m² | 9,07 €/m² | 734 |
| Gmünd | 1.619 €/m² | 9,20 €/m² | 258 |
| Bruck-Mürzzuschlag | 1.632 €/m² | 9,63 €/m² | 881 |
| Leoben | 1.833 €/m² | 9,52 €/m² | 634 |
| Waidhofen an der Ybbs | 1.889 €/m² | 9,50 €/m² | 86 |
| Güssing | 1.971 €/m² | 9,09 €/m² | 277 |
| Voitsberg | 2.000 €/m² | 9,96 €/m² | 546 |
| Melk | 2.016 €/m² | 10,83 €/m² | 626 |
| Rust | 2.099 €/m² | – | 42 |
Neubauwohnung kaufen in Österreich
Neu gebaute Wohnungen und Erstbezüge werden in Österreich im Median um 6.699 €/m² angeboten (17.633 Angebote), die mittlere Hälfte zwischen 5.408 €/m² und 8.331 €/m²; typischer Gesamtpreis 449.990 €.
Gegenüber gepflegtem Bestand (4.389 €/m²) ist das ein Aufschlag von 53 %. Beim Vergleich zählt nicht nur der Quadratmeterpreis: Neubau bringt Gewährleistung und niedrigere Energiekosten, beim Bestand kommen oft Sanierungskosten dazu.
64 % aller Wohnungen zum Kauf in Österreich sind derzeit Neubau oder Erstbezug.
Den höchsten Neubau-Anteil haben Vorarlberg (70 %), Salzburg (66 %), Oberösterreich (65 %).
Günstige Wohnungen in Österreich: wo und wie viel?
Die günstigsten 10 % der Wohnungen in Österreich kosten weniger als 2.950 €/m², ein Viertel liegt unter 4.205 €/m². Beim Gesamtpreis beginnt das günstigste Zehntel bei rund 179.000 €.
Am günstigsten sind sanierungsbedürftige Objekte mit 3.728 €/m² im Median (1.257 Angebote) – der Abschlag muss die Sanierung decken.
Pro m² am günstigsten ist die Größenklasse 65–90 m² (5.329 €/m²).
Die günstigsten Lagen: Burgenland (3.367 €/m²), Steiermark (4.135 €/m²), Oberösterreich (4.576 €/m²).
Wo am häufigsten der Preis gesenkt wird
| Bezirk | Preis gesenkt | Kauf €/m² | Angebote |
|---|---|---|---|
| Tamsweg | 4,0 % | 4.249 €/m² | 126 |
| Mattersburg | 3,4 % | 2.460 €/m² | 293 |
| Schärding | 3,3 % | 3.683 €/m² | 428 |
| Rohrbach | 3,1 % | 3.720 €/m² | 257 |
| Wiener Neustadt | 3,1 % | 3.610 €/m² | 877 |
| Krems Land | 3,0 % | 4.691 €/m² | 427 |
| Steyr-Land | 3,0 % | 4.222 €/m² | 396 |
| Innsbruck | 3,0 % | 8.581 €/m² | 467 |
| Murau | 3,0 % | 3.964 €/m² | 167 |
| Leibnitz | 2,9 % | 3.703 €/m² | 1.003 |
Die höchsten Mietrenditen
| Bezirk | Rendite | Kauf €/m² | Miete €/m² |
|---|---|---|---|
| Lilienfeld | 10,7 % | 1.101 €/m² | 9,84 €/m² |
| Murtal | 7,2 % | 1.519 €/m² | 9,07 €/m² |
| Bruck-Mürzzuschlag | 7,1 % | 1.632 €/m² | 9,63 €/m² |
| Gmünd | 6,8 % | 1.619 €/m² | 9,20 €/m² |
| Melk | 6,4 % | 2.016 €/m² | 10,83 €/m² |
| Leoben | 6,2 % | 1.833 €/m² | 9,52 €/m² |
| Neunkirchen | 6,2 % | 2.105 €/m² | 10,91 €/m² |
| Waidhofen an der Ybbs | 6,0 % | 1.889 €/m² | 9,50 €/m² |
| Voitsberg | 6,0 % | 2.000 €/m² | 9,96 €/m² |
| Mattersburg | 5,8 % | 2.460 €/m² | 11,81 €/m² |
Gebrauchtwagen: Wertstabil und günstig
| Modell | Wert nach 5 J. | Median |
|---|---|---|
| Toyota Yaris | 127 % | 22.285 € |
| Porsche 911 | 89 % | 136.690 € |
| Seat Ateca | 83 % | 23.450 € |
| Citroën C4 | 80 % | 19.921 € |
| Fiat Panda | 77 % | 9.960 € |
| MINI Cooper | 76 % | 21.890 € |
| Mini | 76 % | 13.990 € |
| VW Multivan | 73 % | 54.945 € |
| Modell | Median | Inserate |
|---|---|---|
| Peugeot 207 | 2.500 € | 121 |
| Opel Meriva | 3.700 € | 101 |
| Ford C-MAX | 6.200 € | 190 |
| Ford Fiesta | 6.490 € | 240 |
| Mazda6 | 6.600 € | 104 |
| Citroën C4 Picasso | 6.999 € | 101 |
| Hyundai i10 | 8.880 € | 100 |
| Renault Scénic | 8.890 € | 186 |
Gebrauchtpreise nach Fahrzeugart
| Fahrzeugart | Median | Median-Alter | Wert nach 5 J. | Inserate |
|---|---|---|---|---|
| Autos | 24.990 € | 5 J. | 68 % | 83.255 |
| Motorräder | 5.290 € | 11 J. | 63 % | 39.701 |
| Nutzfahrzeuge | 24.220 € | 5 J. | 65 % | 13.790 |
| Wohnmobile & Wohnwagen | 34.500 € | 10 J. | 73 % | 3.760 |
Elektro und Hybrid: Autos gebraucht
6.827 Inserate (8 %) sind reine Elektrofahrzeuge, im Median um 39.990 € bei einem Alter von 1 Jahren.
Dazu kommen 14.669 Hybride (Median 34.370 €).
Bei gleichem Alter (3–8 Jahre) liegen gebrauchte E-Autos 63 % über gleich alten Benzinern – ein Hinweis auf den höheren Wertverlust von Elektroautos. Beim Kauf zählt der Zustand der Batterie (State of Health) mehr als der Kilometerstand.
Häufige Fragen zum Marktpuls
Welcher Bezirk Österreichs ist beim Wohnungskauf aktuell am teuersten?
Kitzbühel mit 9.363 €/m² im Median, gefolgt von Innsbruck und Salzburg.
In welchem Bezirk wird aktuell am häufigsten der Preis gesenkt?
Tamsweg: 4,0 % der Angebote wurden seit dem ersten Erscheinen im Preis gesenkt – ein Hinweis auf mehr Verhandlungsspielraum als anderswo.
Wo ist die Bruttomietrendite für Wohnungen aktuell am höchsten?
Lilienfeld mit 10,7 %, vor Betriebskosten, Leerstand und Steuern. Hohe Werte finden sich meist dort, wo Kaufpreise niedrig sind.
Welcher gebrauchte Pkw hält aktuell den Wert am besten?
Toyota Yaris: Fünf Jahre alte Fahrzeuge werden noch zu 127 % des Preises fast neuer angeboten, unter den 137 ausgewerteten Modellen der beste Wert.
Wie viele Angebote fließen in diesen Marktbericht ein?
95.646 Immobilienangebote und 83.255 Gebrauchtwagen-Inserate, aktiv im Beobachtungszeitraum bis 06.09.2026.
Zitieren erwünscht (CC BY 4.0): „Marktpuls Oktober 2026, zizo.at/marktpuls“. Daten als CSV
Stand 18.10.2026; Fahrzeug-Angebotsdaten bis 06.09.2026. Für Redaktionen: Zahlen zu einzelnen Bezirken, Gemeinden oder Modellen auf Anfrage über die Kontaktseite.