zizo.at

Die teuersten und günstigsten Bezirke Österreichs

Eigentumswohnungen sind in Kitzbühel am teuersten (9.363 €/m² im Median) und in Lilienfeld am günstigsten (1.101 €/m²) – ein Unterschied um den Faktor 8,5. Die höchste rechnerische Bruttomietrendite erreicht Lilienfeld mit 10,7 %. Ausgewertet wurden 90 Bezirke mit mindestens 10 Wohnungs-Kaufangeboten (Stand 18.10.2026).

Auswertung: zizo-Datenredaktion · Stand · 63.414 Angebote, Angebotsdaten 09.08.2026– · Methodik

Alle Bezirke nach Wohnungs-Kaufpreis

Median-Angebotspreis pro m² für Eigentumswohnungen, teuerste zuerst. Miete und Rendite ebenfalls für Wohnungen.
Bezirke nach Median-Kaufpreis für Wohnungen
BezirkBundeslandKauf €/m²Miete €/m²RenditeAngebote
1. KitzbühelTirol9.363 €/m²22,38 €/m²2,9 %1.033
2. InnsbruckTirol8.581 €/m²27,30 €/m²3,8 %467
3. SalzburgSalzburg7.798 €/m²22,99 €/m²3,5 %1.779
4. BludenzVorarlberg7.600 €/m²––67
5. Klagenfurt LandKärnten7.223 €/m²14,75 €/m²2,5 %715
6. FeldkirchVorarlberg6.958 €/m²19,03 €/m²3,3 %250
7. KufsteinTirol6.631 €/m²18,91 €/m²3,4 %538
8. DornbirnVorarlberg6.630 €/m²20,31 €/m²3,7 %331
9. Innsbruck-LandTirol6.615 €/m²19,59 €/m²3,6 %696
10. LandeckTirol6.549 €/m²––134
11. Zell am SeeSalzburg6.493 €/m²17,13 €/m²3,2 %678
12. HalleinSalzburg6.390 €/m²17,19 €/m²3,2 %294
13. MödlingNiederösterreich6.317 €/m²16,86 €/m²3,2 %1.997
14. SchwazTirol6.313 €/m²21,74 €/m²4,1 %285
15. Villach LandKärnten6.276 €/m²15,94 €/m²3,0 %667
16. BregenzVorarlberg6.008 €/m²20,37 €/m²4,1 %270
17. Salzburg-UmgebungSalzburg5.957 €/m²19,48 €/m²3,9 %1.224
18. Neusiedl am SeeBurgenland5.789 €/m²12,67 €/m²2,6 %705
19. ImstTirol5.696 €/m²15,57 €/m²3,3 %227
20. Sankt Johann im PongauSalzburg5.592 €/m²16,28 €/m²3,5 %470
21. LinzOberösterreich5.514 €/m²15,08 €/m²3,3 %2.314
22. LiezenSteiermark5.497 €/m²11,25 €/m²2,5 %713
23. ReutteTirol5.488 €/m²––99
24. GmundenOberösterreich5.427 €/m²13,99 €/m²3,1 %988
25. Spittal an der DrauKärnten5.307 €/m²12,81 €/m²2,9 %682
26. Bruck an der LeithaNiederösterreich5.215 €/m²13,73 €/m²3,2 %1.209
27. VillachKärnten5.207 €/m²15,51 €/m²3,6 %549
28. Krems an der DonauNiederösterreich5.187 €/m²13,60 €/m²3,1 %627
29. VöcklabruckOberösterreich5.037 €/m²14,55 €/m²3,5 %1.184
30. KorneuburgNiederösterreich5.000 €/m²15,70 €/m²3,8 %1.119
31. MistelbachNiederösterreich4.925 €/m²12,03 €/m²2,9 %605
32. TullnNiederösterreich4.836 €/m²14,80 €/m²3,7 %1.499
33. Urfahr-UmgebungOberösterreich4.785 €/m²11,60 €/m²2,9 %597
34. KlagenfurtKärnten4.753 €/m²15,91 €/m²4,0 %1.116
35. GänserndorfNiederösterreich4.708 €/m²12,11 €/m²3,1 %948
36. GrazSteiermark4.701 €/m²14,63 €/m²3,7 %7.372
37. Krems LandNiederösterreich4.691 €/m²12,75 €/m²3,3 %427
38. VölkermarktKärnten4.658 €/m²12,44 €/m²3,2 %279
39. FeldkirchenKärnten4.571 €/m²12,73 €/m²3,3 %319
40. Linz LandOberösterreich4.561 €/m²12,78 €/m²3,4 %1.527
41. Wels-LandOberösterreich4.500 €/m²12,80 €/m²3,4 %582
42. FreistadtOberösterreich4.439 €/m²10,77 €/m²2,9 %346
43. HermagorKärnten4.434 €/m²––108
44. GrieskirchenOberösterreich4.388 €/m²12,08 €/m²3,3 %501
45. EferdingOberösterreich4.340 €/m²11,62 €/m²3,2 %198
46. BadenNiederösterreich4.254 €/m²14,52 €/m²4,1 %1.606
47. TamswegSalzburg4.249 €/m²13,09 €/m²3,7 %126
48. Steyr-LandOberösterreich4.222 €/m²11,59 €/m²3,3 %396
49. Kirchdorf an der KremsOberösterreich4.200 €/m²11,48 €/m²3,3 %350
50. AmstettenNiederösterreich4.153 €/m²11,11 €/m²3,2 %696
51. Graz-UmgebungSteiermark4.121 €/m²14,00 €/m²4,1 %1.854
52. PergOberösterreich4.081 €/m²10,83 €/m²3,2 %448
53. Ried im InnkreisOberösterreich3.976 €/m²11,82 €/m²3,6 %483
54. MurauSteiermark3.964 €/m²10,00 €/m²3,0 %167
55. SteyrOberösterreich3.870 €/m²10,80 €/m²3,3 %475
56. Braunau am InnOberösterreich3.861 €/m²11,90 €/m²3,7 %775
57. WolfsbergKärnten3.809 €/m²11,30 €/m²3,6 %322
58. RohrbachOberösterreich3.720 €/m²9,36 €/m²3,0 %257
59. Hartberg-FürstenfeldSteiermark3.706 €/m²11,40 €/m²3,7 %780
60. LeibnitzSteiermark3.703 €/m²12,06 €/m²3,9 %1.003
61. SchärdingOberösterreich3.683 €/m²11,18 €/m²3,6 %428
62. EisenstadtBurgenland3.613 €/m²13,48 €/m²4,5 %298
63. Wiener NeustadtNiederösterreich3.610 €/m²13,15 €/m²4,4 %877
64. DeutschlandsbergSteiermark3.564 €/m²11,83 €/m²4,0 %670
65. WeizSteiermark3.547 €/m²11,37 €/m²3,8 %647
66. Sankt Pölten LandNiederösterreich3.485 €/m²11,85 €/m²4,1 %1.229
67. Sankt PöltenNiederösterreich3.468 €/m²13,09 €/m²4,5 %828
68. Wiener Neustadt LandNiederösterreich3.191 €/m²11,31 €/m²4,3 %702
69. HollabrunnNiederösterreich3.050 €/m²11,28 €/m²4,4 %459
70. LienzTirol3.009 €/m²––107
71. SüdoststeiermarkSteiermark2.989 €/m²11,14 €/m²4,5 %812
72. WelsOberösterreich2.902 €/m²13,59 €/m²5,6 %725
73. ScheibbsNiederösterreich2.785 €/m²9,78 €/m²4,2 %275
74. OberpullendorfBurgenland2.775 €/m²8,86 €/m²3,8 %283
75. Sankt Veit an der GlanKärnten2.576 €/m²10,55 €/m²4,9 %267
76. Eisenstadt - UmgebungBurgenland2.525 €/m²11,82 €/m²5,6 %459
77. Waidhofen an der ThayaNiederösterreich2.500 €/m²10,72 €/m²5,1 %194
78. MattersburgBurgenland2.460 €/m²11,81 €/m²5,8 %293
79. OberwartBurgenland2.123 €/m²9,80 €/m²5,5 %441
80. NeunkirchenNiederösterreich2.105 €/m²10,91 €/m²6,2 %676
81. RustBurgenland2.099 €/m²––42
82. MelkNiederösterreich2.016 €/m²10,83 €/m²6,4 %626
83. VoitsbergSteiermark2.000 €/m²9,96 €/m²6,0 %546
84. GüssingBurgenland1.971 €/m²9,09 €/m²5,5 %277
85. Waidhofen an der YbbsNiederösterreich1.889 €/m²9,50 €/m²6,0 %86
86. LeobenSteiermark1.833 €/m²9,52 €/m²6,2 %634
87. Bruck-MürzzuschlagSteiermark1.632 €/m²9,63 €/m²7,1 %881
88. GmündNiederösterreich1.619 €/m²9,20 €/m²6,8 %258
89. MurtalSteiermark1.519 €/m²9,07 €/m²7,2 %734
90. LilienfeldNiederösterreich1.101 €/m²9,84 €/m²10,7 %187

Wo ist die Mietrendite am höchsten?

Bruttomietrendite = Median-Jahresmiete ÷ Median-Kaufpreis pro m², vor Betriebskosten, Leerstand und Steuern. Hohe Renditen gibt es meist dort, wo Kaufpreise niedrig sind – oft mit höherem Leerstandsrisiko.
Die 20 Bezirke mit der höchsten Bruttomietrendite
BezirkBundeslandKauf €/m²Miete €/m²RenditeAngebote
1. LilienfeldNiederösterreich1.101 €/m²9,84 €/m²10,7 %187
2. MurtalSteiermark1.519 €/m²9,07 €/m²7,2 %734
3. Bruck-MürzzuschlagSteiermark1.632 €/m²9,63 €/m²7,1 %881
4. GmündNiederösterreich1.619 €/m²9,20 €/m²6,8 %258
5. MelkNiederösterreich2.016 €/m²10,83 €/m²6,4 %626
6. LeobenSteiermark1.833 €/m²9,52 €/m²6,2 %634
7. NeunkirchenNiederösterreich2.105 €/m²10,91 €/m²6,2 %676
8. Waidhofen an der YbbsNiederösterreich1.889 €/m²9,50 €/m²6,0 %86
9. VoitsbergSteiermark2.000 €/m²9,96 €/m²6,0 %546
10. MattersburgBurgenland2.460 €/m²11,81 €/m²5,8 %293
11. WelsOberösterreich2.902 €/m²13,59 €/m²5,6 %725
12. Eisenstadt - UmgebungBurgenland2.525 €/m²11,82 €/m²5,6 %459
13. OberwartBurgenland2.123 €/m²9,80 €/m²5,5 %441
14. GüssingBurgenland1.971 €/m²9,09 €/m²5,5 %277
15. Waidhofen an der ThayaNiederösterreich2.500 €/m²10,72 €/m²5,1 %194
16. Sankt Veit an der GlanKärnten2.576 €/m²10,55 €/m²4,9 %267
17. Sankt PöltenNiederösterreich3.468 €/m²13,09 €/m²4,5 %828
18. EisenstadtBurgenland3.613 €/m²13,48 €/m²4,5 %298
19. SüdoststeiermarkSteiermark2.989 €/m²11,14 €/m²4,5 %812
20. HollabrunnNiederösterreich3.050 €/m²11,28 €/m²4,4 %459

Häufige Fragen zum Bezirke-Ranking

Welcher Bezirk Österreichs ist beim Wohnungskauf am teuersten?

Kitzbühel mit 9.363 €/m² im Median (1.033 Angebote).

Welcher Bezirk Österreichs ist beim Wohnungskauf am günstigsten?

Lilienfeld mit 1.101 €/m² im Median (187 Angebote).

Wo ist die Bruttomietrendite für Wohnungen am höchsten?

Lilienfeld mit 10,7 %, vor Betriebskosten, Leerstand und Steuern. Hohe Renditen gibt es meist dort, wo Kaufpreise niedrig sind.

Wie groß ist der Preisunterschied zwischen dem teuersten und dem günstigsten Bezirk?

Faktor 8,5: 9.363 €/m² in Kitzbühel gegenüber 1.101 €/m² in Lilienfeld.

Wie viele Bezirke wurden für dieses Ranking ausgewertet?

90 von 93 Bezirken – alle mit mindestens 10 auswertbaren Wohnungs-Kaufangeboten. Bezirke mit weniger Angeboten fehlen, weil der Median sonst zu unsicher wäre.

Zitieren erwünscht (CC BY 4.0): „Ranking der Bezirke Österreichs, zizo.at/immobilienpreise/ranking“. Daten als CSV