Gebrauchte Wohnmobile & Wohnwagen in der Steiermark: Preise
Wohnmobile & Wohnwagen · Bundesland Steiermark
Gebrauchte Wohnmobile & Wohnwagen in der Steiermark werden im Median um 38.250 € angeboten (Stand 18.10.2026, 752 Inserate). Die mittlere Hälfte der Angebote liegt zwischen 18.538 € und 84.900 €. Typisch ist Baujahr 2016 mit 5.000 km. Händler verlangen für 3–8 Jahre alte Wohnmobile & Wohnwagen in der Steiermark im Median 42 % mehr als Privatverkäufer – der Aufpreis steht meist für Gewährleistung und Aufbereitung.
Auswertung: zizo-Datenredaktion · Stand · 752 Inserate, Angebotsdaten 01.09.2026– · Methodik
- Median-Angebotspreis
- 38.250 €
- Mittlere 50 %: 18.538 € – 84.900 €
- Typisches Baujahr
- 2016
- 5.000 km Median-Laufleistung
- Wert nach 5 Jahren
- 71 %
- des Preises fast neuer Fahrzeuge
- Median-Leistung
- 103 kW
- 140 PS
Was ist bei gebrauchten Wohnmobile & Wohnwagen in der Steiermark auffällig?
- Nach fünf Jahren liegt der Median-Angebotspreis bei 71 % des Preises fast neuer Fahrzeuge (alle Wohnmobile & Wohnwagen: 73 %).
- Automatik kostet Aufpreis: Bei 3–8 Jahre alten Fahrzeugen liegt der Median mit Automatik 12 % über dem mit Schaltgetriebe.
Wie viel Wert verlieren Wohnmobile & Wohnwagen in der Steiermark?
Median-Angebotspreis nach Fahrzeugalter
- 0 J.: 84.985 €
- 1 J.: 79.980 €
- 2 J.: 79.900 €
- 3 J.: 81.240 €
- 4 J.: 69.900 €
- 5 J.: 58.900 €
- 6 J.: 45.325 €
- 7 J.: 52.000 €
- 8 J.: 43.500 €
- 9 J.: 49.999 €
- 10 J.: 39.990 €
- 11 J.: 25.000 €
- 12 J.: 32.850 €
- 13 J.: 18.575 €
- 14 J.: 21.900 €
- 15 J.: 16.900 €
- 16 J.: 13.750 €
- 17 J.: 18.200 €
- 18 J.: 14.120 €
- 19 J.: 14.000 €
- 20 J.: 10.250 €
Daten als Tabelle
| Alter | Median | Inserate |
|---|---|---|
| 0 Jahre | 84.985 € | 40 |
| 1 Jahre | 79.980 € | 44 |
| 2 Jahre | 79.900 € | 29 |
| 3 Jahre | 81.240 € | 34 |
| 4 Jahre | 69.900 € | 29 |
| 5 Jahre | 58.900 € | 25 |
| 6 Jahre | 45.325 € | 12 |
| 7 Jahre | 52.000 € | 11 |
| 8 Jahre | 43.500 € | 16 |
| 9 Jahre | 49.999 € | 13 |
| 10 Jahre | 39.990 € | 15 |
| 11 Jahre | 25.000 € | 11 |
| 12 Jahre | 32.850 € | 12 |
| 13 Jahre | 18.575 € | 8 |
| 14 Jahre | 21.900 € | 12 |
| 15 Jahre | 16.900 € | 9 |
| 16 Jahre | 13.750 € | 6 |
| 17 Jahre | 18.200 € | 8 |
| 18 Jahre | 14.120 € | 10 |
| 19 Jahre | 14.000 € | 12 |
| 20 Jahre | 10.250 € | 7 |
Welcher Preis ist bei gebrauchten Wohnmobile & Wohnwagen in der Steiermark fair?
| Alter | Günstig (unter) | Median | Teuer (über) | Median-km | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–2 Jahre | 67.850 € | 81.500 € | 89.990 € | 2.500 km | 113 |
| 3–5 Jahre | 56.750 € | 69.900 € | 89.068 € | 30.885 km | 88 |
| 6–9 Jahre | 31.050 € | 46.250 € | 60.400 € | 64.000 km | 52 |
| 10–14 Jahre | 18.763 € | 27.150 € | 48.312 € | 106.300 km | 58 |
| 15+ Jahre | 7.925 € | 11.990 € | 19.150 € | 89.600 km | 219 |
Wohnmobile & Wohnwagen in der Steiermark: Preis nach Alter und Kilometerstand
| Alter | bis 50.000 km | 50–100.000 km | 100–150.000 km | 150–200.000 km |
|---|---|---|---|---|
| 0–2 Jahre | 82.195 € | – | – | – |
| 3–5 Jahre | 73.745 € | 65.495 € | – | – |
| 6–9 Jahre | 49.075 € | 54.995 € | – | – |
| 10–14 Jahre | 19.945 € | 51.940 € | – | 19.970 € |
Wohnmobile & Wohnwagen in der Steiermark: Diesel, Automatik, Händler – was kostet mehr?
| Median | Spanne (mittlere 50 %) | Median-Alter | Median-km | Inserate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatik | 85.200 € | 64.673 € – 96.075 € | 3 J. | 29.080 km | 18 |
| Schaltgetriebe | 76.272 € | 66.873 € – 99.868 € | 4 J. | 37.900 km | 30 |
| Median | Spanne (mittlere 50 %) | Median-Alter | Median-km | Inserate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Händler | 75.750 € | 60.718 € – 96.075 € | 4 J. | 28.850 km | 58 |
| Privat | 53.500 € | 29.900 € – 68.000 € | 5 J. | 36.000 km | 69 |
| Median | Spanne (mittlere 50 %) | Median-Alter | Median-km | Inserate | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Vorbesitzer | 88.300 € | 65.850 € – 99.150 € | 3 J. | 24.525 km | 12 |
| 2 Vorbesitzer | 59.900 € | 17.250 € – 77.390 € | 8 J. | 66.000 km | 11 |
Die Zahl der Vorbesitzer ist nur in einem Teil der Inserate angegeben. 100 % der Inserate mit Angabe bieten Garantie.
Wohnmobile & Wohnwagen in der Steiermark: Preis nach Baujahr
Welches Baujahr kostet wie viel? Für Baujahr 2026 liegt der Median bei 84.985 €, für Baujahr 2007 bei 14.000 €. Die Tabelle zeigt alle Baujahre mit mindestens 10 Inseraten, dazu die typische Laufleistung – hilfreich, um ein konkretes Angebot einzuordnen.
| Baujahr | Median | Spanne (mittlere 50 %) | Median-km | Inserate |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 84.985 € | 65.650 € – 90.968 € | 306 km | 40 |
| 2025 | 79.980 € | 67.135 € – 89.225 € | 844 km | 44 |
| 2024 | 79.900 € | 69.900 € – 92.000 € | 14.500 km | 29 |
| 2023 | 81.240 € | 67.373 € – 95.150 € | 24.250 km | 34 |
| 2022 | 69.900 € | 45.900 € – 93.600 € | 29.200 km | 29 |
| 2021 | 58.900 € | 30.000 € – 67.900 € | 36.000 km | 25 |
| 2020 | 45.325 € | 31.240 € – 62.300 € | 22.571 km | 12 |
| 2019 | 52.000 € | 28.250 € – 66.120 € | 29.419 km | 11 |
| 2018 | 43.500 € | 35.675 € – 54.625 € | 74.887 km | 16 |
| 2017 | 49.999 € | 31.900 € – 59.900 € | 100.150 km | 13 |
| 2016 | 39.990 € | 21.700 € – 53.445 € | 127.500 km | 15 |
| 2015 | 25.000 € | 19.985 € – 38.889 € | 77.000 km | 11 |
| 2014 | 32.850 € | 26.050 € – 50.418 € | 83.507 km | 12 |
| 2012 | 21.900 € | 13.725 € – 39.375 € | 163.950 km | 12 |
| 2008 | 14.120 € | 12.125 € – 24.743 € | 116.000 km | 10 |
| 2007 | 14.000 € | 13.618 € – 21.000 € | 84.000 km | 12 |
Welche Wohnmobile & Wohnwagen in der Steiermark bekommt man für welches Budget?
Die Tabelle zeigt, welcher Anteil der Inserate bis zu einem Budget reicht und welches Baujahr und welche Laufleistung man in der Preisklasse direkt darunter (80–100 % des Budgets) typischerweise bekommt.
| Budget | Anteil der Inserate | Typisches Baujahr | Typische km | Inserate in der Preisklasse |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 € | 13 % | 1999 | 98.000 km | 41 |
| 25.000 € | 34 % | 2008 | 72.387 km | 44 |
| 50.000 € | 55 % | 2016 | 57.000 km | 31 |
| 100.000 € | 89 % | 2025 | 22 km | 133 |
Wie viele Kilometer fahren Wohnmobile & Wohnwagen in der Steiermark pro Jahr?
Angebotene Wohnmobile & Wohnwagen in der Steiermark ab zwei Jahren wurden im Median rund 5.600 km pro Jahr gefahren; die mittlere Hälfte liegt zwischen 700 km und 10.800 km.
3 % der Inserate liegen über 25.000 km pro Jahr, 64 % unter 8.000 km.
Gebrauchtwagen in der Steiermark: Marken und Preise
VW ist in der Steiermark mit 90 Inseraten die meistangebotene Marke, gefolgt von Adria und Knaus. Der Median aller Wohnmobile & Wohnwagen liegt hier bei 38.250 € (+11 % gegenüber ganz Österreich).
54 % der Inserate stammen von Händlern, der Rest von Privatverkäufern.
| Marke | Median | vs. Österreich | Inserate |
|---|---|---|---|
| VW | 23.450 € | −39 % | 90 |
| Adria | 32.520 € | +5 % | 48 |
| Knaus | 51.500 € | +58 % | 44 |
| Fiat | 23.000 € | +10 % | 43 |
| Hymer | 40.995 € | +49 % | 42 |
| Hobby | 26.990 € | +44 % | 39 |
| Dethleffs | 29.990 € | +18 % | 35 |
| Pössl | 81.396 € | – | 33 |
| Carado | 91.500 € | – | 31 |
| Fendt | 28.745 € | – | 24 |
| Ford | 44.450 € | +74 % | 22 |
| LMC/Münsterland | 28.400 € | – | 22 |
| Weinsberg | 85.500 € | +17 % | 21 |
| Sonstige | 57.950 € | +289 % | 20 |
| Bürstner | 16.500 € | −27 % | 19 |
Angebot an gebrauchten Wohnmobile & Wohnwagen in der Steiermark: Antrieb und Getriebe
Inserate nach Antrieb
Inserate nach Getriebe
Wohnmobile & Wohnwagen in der Steiermark gebraucht kaufen oder verkaufen: worauf achten?
Beim Kauf
Für 3–5 Jahre alte Wohnmobile & Wohnwagen in der Steiermark ist ein Preis zwischen 56.750 € und 89.068 € marktüblich (Median 69.900 €, typisch 30.885 km).
Beim Händler zahlt man für 3–8 Jahre alte Fahrzeuge im Median 75.750 €, privat 53.500 € – der Unterschied steht meist für Gewährleistung, die beim Privatkauf fehlt.
100 % der Inserate mit Angabe werden mit Garantie angeboten.
Beim Verkauf
Wer einen Wohnmobile & Wohnwagen in der Steiermark verkauft, konkurriert mit 752 aktiven Inseraten; 15+ Jahre alte werden im Median um 11.990 € angeboten.
Nach fünf Jahren wird im Median noch 71 % des Preises fast neuer Fahrzeuge verlangt; wer darüber inseriert, braucht Argumente wie niedrige Laufleistung, Vollausstattung oder Garantie.
Häufige Fragen zu gebrauchten Wohnmobile & Wohnwagen in der Steiermark
Was kosten gebrauchte Wohnmobile & Wohnwagen in der Steiermark?
Im Median 38.250 €; die mittlere Hälfte der 752 Inserate liegt zwischen 18.538 € und 84.900 €. Typisch ist Baujahr 2016 mit 5.000 km.
Wie viel Wertverlust haben Wohnmobile & Wohnwagen in der Steiermark?
Fünf Jahre alte Fahrzeuge werden im Median zu 71 % des Preises fast neuer (bis 1 Jahr) angeboten, rund zehn Jahre alte zu 44 %. Das ist ein Querschnitt heutiger Angebote nach Alter, nicht der Verlauf eines einzelnen Fahrzeugs.
Ist Automatik teurer als Schaltgetriebe?
Bei 3–8 Jahre alten Wohnmobile & Wohnwagen in der Steiermark um 12 % teurer: 85.200 € mit Automatik gegenüber 76.272 € mit Schaltgetriebe (Median).
Wie viele Kilometer pro Jahr sind bei gebrauchten Wohnmobile & Wohnwagen in der Steiermark normal?
Im Median rund 5.600 km pro Jahr (Inserate ab zwei Jahren).
Was kostet ein 3 bis 5 Jahre alter Wohnmobile & Wohnwagen in der Steiermark?
Im Median 69.900 €; marktüblich sind 56.750 € bis 89.068 € bei typisch 30.885 km.
Wie alt sind gebrauchte Wohnmobile & Wohnwagen in der Steiermark im Durchschnitt?
Der Median liegt bei 10 Jahren, das entspricht etwa Baujahr 2016 (752 Inserate mit Altersangabe).
Wie stark sinkt der Preis von Wohnmobile & Wohnwagen in der Steiermark in den ersten Jahren?
Drei Jahre alte Wohnmobile & Wohnwagen in der Steiermark kosten im Median 2 % mehr als einjährige (81.240 € gegenüber 79.980 €). Der Preis sinkt hier vergleichsweise gleichmäßig über die Jahre.
Wie viele gebrauchte Wohnmobile & Wohnwagen in der Steiermark werden privat verkauft?
46 % der Inserate stammen von privaten Verkäufern, der Rest von Händlern.
Wie viel Leistung haben gebrauchte Wohnmobile & Wohnwagen in der Steiermark?
Median 103 kW, das sind rund 140 PS.
Zitieren erwünscht (CC BY 4.0): „Gebrauchte Wohnmobile & Wohnwagen in der Steiermark: Preise, zizo.at/fahrzeugmarkt/wohnmobile/bundesland/steiermark“. Daten als CSV